View games - Download games (PGN)
Na upravo zavrsenom Medjunarodnom sahovskom festivalu u Novom Sadu "Third Saturday" (19-26. mart 2005.), koji se igrao u prelepom ambijentu restorana "Fontana" u centru Novog Sada, pobedili su:
A turnir (VM grupa) - Danac KIM PILGAARD
B turnir (IM grupa) - ANDJELKO DRAGOJLOVIC
C rejting turnir - Italijan MATTEO BATTISTINI
Danac nije imao srece da i pored odlicne igre osvoji VM normu jer je "cudima svajcarskog sistema" pretezno igrao protiv domacih igraca i nije imao potreban broj stranaca iako je po perfomansu ostvario rezultat za normu! Za utehu mu je ostao vredan sahovski sto i nagrada od 20.000 dinara. Na kraju je ispalo da nekoliko igraca koji su bili u sansi za osvajanje VM i IM balova takodje nisu uspeli sto samo svedoci da su borbe bile fer i bez kalkulacija!
Turnir su zajedno organizovali Gradski sahovski savez Novog Sada i VM Sinisa Drazic koji je ujedno bio i direktor turnira i kome je ovo do sada najuspesnije organizovana sahovska manifestacija na zavidnom nivou. Turnir je pomogao i Sahovski savez Vojvodine koji je obezbedio digitalne sahovske satove za igru.
U sklopu festivala bila su organizovana i dva veoma jaka brzopotezna turnira kao i jedan decji vikend turnir sa ucescem preko 60 decaka i devojcica, a organizator je svim ucesnicima podelio nagrade u literaturi. Na turniru nije bilo ni jedne sporne situacije pa je sudijski par Dankovic - Bokan imao znatno olaksan zadatak.
RESULTS
===========================================================
TOURNAMENT A
===========================================================
List of Participants
Surname T Elo Fed FIDE_Id
1. KOSIC,Dragan g 2521 SCG 900290
2. LALIC,Bogdan g 2520 ENG 409081
3. DRAZIC,Sinisa g 2489 SCG 901172
4. ZLATIC,Mihajlo m 2451 SCG 918350
5. LAKETIC,Gojko m 2430 SCG 900583
6. STOJANOVSKI,Dejan m 2424 MKD 15000796
7. MATULOVIC,Milan g 2416 SCG 900362
8. COLOVIC,Aleksandar m 2404 MKD 15000729
9. MICIC,Cedomir m 2401 SCG 904210
10. KOSANOVIC,Goran g 2391 SCG 901466
11. PILGAARD,Kim m 2383 DEN 1400657
12. PAP,Misa m 2369 SCG 921610
13. DUMPOR,Atif f 2361 BIH 14400570
14. SARIC,Sinisa f 2351 SCG 925071
15. KOSTIC V,Vladimir f 2348 SCG 903620
16. STUPAVSKI,Zdenko f 2313 SCG 931179
17. WERNER,Dimo m 2312 GER 4601696
18. SPIRIC,Igor f 2300 SCG 916609
19. KOKEZA,Mirko f 2292 SCG 908398
20. MIHALJ,Miroslav f 2287 SCG 914495
21. LUNDIN,Jan . 2274 SWE 1706896
22. FRANCHINI,Gabriele . 2269 ITA 806790
23. BRUNELLO,Sabino . 2268 ITA 813613
24. BARILLARO,Luca . 2213 ITA 803090
-----------------------------------------------------------
Final Standings (Round 10)
Surname Elo Rc Sco Rp We Chg*10
1. KOSIC,Dragan 2521 2376 6.0/10 2448 6.90 -9.0
2. LALIC,Bogdan 2520 2410 6.0/10 2482 6.50 -5.0
3. DRAZIC,Sinisa 2489 2396 6.5/10 2506 6.30 2.0
4. ZLATIC,Mihajlo 2451 2404 5.5/10 2440 5.70 -2.0
5. LAKETIC,Gojko 2430 2400 6.5/10 2510 5.40 11.0
6. STOJANOVSKI,Dejan 2424 2338 4.5/10 2302 6.20 -17.0
7. MATULOVIC,Milan 2416 2310 4.5/10 2274 6.40 -19.0
8. COLOVIC,Aleksandar 2404 2417 6.0/10 2489 4.80 12.0
9. MICIC,Cedomir 2401 2365 4.5/10 2329 5.50 -10.0
10. KOSANOVIC,Goran 2391 2418 6.0/10 2490 4.60 14.0
11. PILGAARD,Kim 2383 2392 7.0/10 2541 4.90 21.0
12. PAP,Misa 2369 2390 5.0/10 2390 4.70 3.0
13. DUMPOR,Atif 2361 2329 4.0/9 2286 4.86 -8.6
14. SARIC,Sinisa 2351 2383 4.0/9 2340 4.14 -1.4
15. KOSTIC V,Vladimir 2348 2372 5.5/10 2408 4.70 8.0
16. STUPAVSKI,Zdenko 2313 2361 3.0/10 2212 4.30 -13.0
17. WERNER,Dimo 2312 2347 4.5/10 2311 4.50 0.0
18. SPIRIC,Igor 2300 2350 5.0/10 2350 4.30 7.0
19. KOKEZA,Mirko 2292 2318 2.0/8 2125 3.68 -16.8
20. MIHALJ,Miroslav 2287 2382 5.0/10 2382 3.70 13.0
21. LUNDIN,Jan 2274 2366 5.0/10 2366 3.70 13.0
22. FRANCHINI,Gabriele 2269 2333 4.0/9 2290 3.69 3.1
23. BRUNELLO,Sabino 2268 2341 5.5/10 2377 4.00 15.0
24. BARILLARO,Luca 2213 2312 1.5/9 2039 3.24 -17.4
-----------------------------------------------------------
Cross Table (Round 10)
Surname T Elo Fed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sco Plc
1. KOSIC,Dragan g 2521 SCG L8 W21 D14 D15 W17 D5 D4 D2 D11 W20 6.0 6
2. LALIC,Bogdan g 2520 ENG D10 D14 D15 W16 D4 D8 D5 D1 D3 W9 6.0 7
3. DRAZIC,Sinisa g 2489 SCG D5 W16 D9 D8 D10 D4 W12 D11 D2 W18 6.5 3
4. ZLATIC,Mihajlo m 2451 SCG W21 D8 L11 W14 D2 D3 D1 D6 D20 D10 5.5 8
5. LAKETIC,Gojko m 2430 SCG D3 W20 W13 D11 D12 D1 D2 D10 W21 D8 6.5 2
6. STOJANOVSKI,Dejan m 2424 MKD D12 D22 D10 D17 D15 D18 D9 D4 L23 D21 4.5 18
7. MATULOVIC,Milan g 2416 SCG D24 L12 D22 W20 D18 L10 D14 D19 D17 D16 4.5 20
8. COLOVIC,Aleksandar m 2404 MKD W1 D4 D12 D3 D11 D2 W15 D23 D10 D5 6.0 4
9. MICIC,Cedomir m 2401 SCG D23 W17 D3 L12 D22 D20 D6 D13 D15 L2 4.5 17
10. KOSANOVIC,Goran g 2391 SCG D2 D18 D6 W13 D3 W7 D11 D5 D8 D4 6.0 5
11. PILGAARD,Kim m 2383 DEN D18 W19 W4 D5 D8 W12 D10 D3 D1 W23 7.0 1
12. PAP,Misa m 2369 SCG D6 W7 D8 W9 D5 L11 L3 L20 W16 D14 5.0 11
13. DUMPOR,Atif f 2361 BIH D14 W24 L5 L10 L21 W19 W16 D9 L18 +22 5.0 16
14. SARIC,Sinisa f 2351 SCG D13 D2 D1 L4 W23 D22 D7 L21 +19 D12 5.0 14
15. KOSTIC V,Vladimir f 2348 SCG L20 W23 D2 D1 D6 W21 L8 D16 D9 W17 5.5 9
16. STUPAVSKI,Zdenko f 2313 SCG D17 L3 W19 L2 L20 D24 L13 D15 L12 D7 3.0 22
17. WERNER,Dimo m 2312 GER D16 L9 W24 D6 L1 L23 W19 W22 D7 L15 4.5 19
18. SPIRIC,Igor f 2300 SCG D11 D10 D20 D22 D7 D6 L23 W24 W13 L3 5.0 12
19. KOKEZA,Mirko f 2292 SCG D22 L11 L16 L21 W24 L13 L17 D7 -14 2.0 24
20. MIHALJ,Miroslav f 2287 SCG W15 L5 D18 L7 W16 D9 D22 W12 D4 L1 5.0 13
21. LUNDIN,Jan . 2274 SWE L4 L1 D23 W19 W13 L15 W24 W14 L5 D6 5.0 15
22. FRANCHINI,Gabriele . 2269 ITA D19 D6 D7 D18 D9 D14 D20 L17 D24 -13 4.0 21
23. BRUNELLO,Sabino . 2268 ITA D9 L15 D21 W24 L14 W17 W18 D8 W6 L11 5.5 10
24. BARILLARO,Luca . 2213 ITA D7 L13 L17 L23 L19 D16 L21 L18 D22 BYE 2.5 23
-----------------------------------------------------------
Round 1
1.COLOVIC,Aleksandar (8) - (1) KOSIC,Dragan 1:0
2.KOSANOVIC,Goran (10)- (2) LALIC,Bogdan 0.5:0.5
3.LAKETIC,Gojko (5) - (3) DRAZIC,Sinisa 0.5:0.5
4.LUNDIN,Jan (21)- (4) ZLATIC,Mihajlo 0:1
5.PAP,Misa (12)- (6) STOJANOVSKI,Dejan 0.5:0.5
6.BARILLARO,Luca (24)- (7) MATULOVIC,Milan 0.5:0.5
7.MICIC,Cedomir (9) - (23) BRUNELLO,Sabino 0.5:0.5
8.PILGAARD,Kim (11)- (18) SPIRIC,Igor 0.5:0.5
9.SARIC,Sinisa (14)- (13) DUMPOR,Atif 0.5:0.5
10.KOSTIC V,Vladimir (15)- (20) MIHALJ,Miroslav 0:1
11.STUPAVSKI,Zdenko (16)- (17) WERNER,Dimo 0.5:0.5
12.FRANCHINI,Gabriele (22)- (19) KOKEZA,Mirko 0.5:0.5
Round 2
1.ZLATIC,Mihajlo (4) - (8) COLOVIC,Aleksandar 0.5:0.5
2.MIHALJ,Miroslav (20)- (5) LAKETIC,Gojko 0:1
3.LALIC,Bogdan (2) - (14) SARIC,Sinisa 0.5:0.5
4.DRAZIC,Sinisa (3) - (16) STUPAVSKI,Zdenko 1:0
5.STOJANOVSKI,Dejan (6) - (22) FRANCHINI,Gabriele 0.5:0.5
6.MATULOVIC,Milan (7) - (12) PAP,Misa 0:1
7.WERNER,Dimo (17)- (9) MICIC,Cedomir 0:1
8.SPIRIC,Igor (18)- (10) KOSANOVIC,Goran 0.5:0.5
9.KOKEZA,Mirko (19)- (11) PILGAARD,Kim 0:1
10.DUMPOR,Atif (13)- (24) BARILLARO,Luca 1:0
11.BRUNELLO,Sabino (23)- (15) KOSTIC V,Vladimir 0:1
12.KOSIC,Dragan (1) - (21) LUNDIN,Jan 1:0
Round 3
1.MICIC,Cedomir (9) - (3) DRAZIC,Sinisa 0.5:0.5
2.PILGAARD,Kim (11)- (4) ZLATIC,Mihajlo 1:0
3.LAKETIC,Gojko (5) - (13) DUMPOR,Atif 1:0
4.COLOVIC,Aleksandar (8) - (12) PAP,Misa 0.5:0.5
5.SARIC,Sinisa (14)- (1) KOSIC,Dragan 0.5:0.5
6.KOSTIC V,Vladimir (15)- (2) LALIC,Bogdan 0.5:0.5
7.KOSANOVIC,Goran (10)- (6) STOJANOVSKI,Dejan 0.5:0.5
8.MIHALJ,Miroslav (20)- (18) SPIRIC,Igor 0.5:0.5
9.FRANCHINI,Gabriele (22)- (7) MATULOVIC,Milan 0.5:0.5
10.STUPAVSKI,Zdenko (16)- (19) KOKEZA,Mirko 1:0
11.BARILLARO,Luca (24)- (17) WERNER,Dimo 0:1
12.LUNDIN,Jan (21)- (23) BRUNELLO,Sabino 0.5:0.5
Round 4
1.PILGAARD,Kim (11)- (5) LAKETIC,Gojko 0.5:0.5
2.DRAZIC,Sinisa (3) - (8) COLOVIC,Aleksandar 0.5:0.5
3.PAP,Misa (12)- (9) MICIC,Cedomir 1:0
4.KOSIC,Dragan (1) - (15) KOSTIC V,Vladimir 0.5:0.5
5.LALIC,Bogdan (2) - (16) STUPAVSKI,Zdenko 1:0
6.ZLATIC,Mihajlo (4) - (14) SARIC,Sinisa 1:0
7.STOJANOVSKI,Dejan (6) - (17) WERNER,Dimo 0.5:0.5
8.DUMPOR,Atif (13)- (10) KOSANOVIC,Goran 0:1
9.SPIRIC,Igor (18)- (22) FRANCHINI,Gabriele 0.5:0.5
10.MATULOVIC,Milan (7) - (20) MIHALJ,Miroslav 1:0
11.BRUNELLO,Sabino (23)- (24) BARILLARO,Luca 1:0
12.KOKEZA,Mirko (19)- (21) LUNDIN,Jan 0:1
Round 5
1.LAKETIC,Gojko (5) - (12) PAP,Misa 0.5:0.5
2.COLOVIC,Aleksandar (8) - (11) PILGAARD,Kim 0.5:0.5
3.ZLATIC,Mihajlo (4) - (2) LALIC,Bogdan 0.5:0.5
4.KOSANOVIC,Goran (10)- (3) DRAZIC,Sinisa 0.5:0.5
5.WERNER,Dimo (17)- (1) KOSIC,Dragan 0:1
6.KOSTIC V,Vladimir (15)- (6) STOJANOVSKI,Dejan 0.5:0.5
7.SPIRIC,Igor (18)- (7) MATULOVIC,Milan 0.5:0.5
8.MICIC,Cedomir (9) - (22) FRANCHINI,Gabriele 0.5:0.5
9.SARIC,Sinisa (14)- (23) BRUNELLO,Sabino 1:0
10.LUNDIN,Jan (21)- (13) DUMPOR,Atif 1:0
11.STUPAVSKI,Zdenko (16)- (20) MIHALJ,Miroslav 0:1
12.BARILLARO,Luca (24)- (19) KOKEZA,Mirko 0:1
Round 6
1.PAP,Misa (12)- (11) PILGAARD,Kim 0:1
2.KOSIC,Dragan (1) - (5) LAKETIC,Gojko 0.5:0.5
3.LALIC,Bogdan (2) - (8) COLOVIC,Aleksandar 0.5:0.5
4.DRAZIC,Sinisa (3) - (4) ZLATIC,Mihajlo 0.5:0.5
5.MATULOVIC,Milan (7) - (10) KOSANOVIC,Goran 0:1
6.STOJANOVSKI,Dejan (6) - (18) SPIRIC,Igor 0.5:0.5
7.MIHALJ,Miroslav (20)- (9) MICIC,Cedomir 0.5:0.5
8.FRANCHINI,Gabriele (22)- (14) SARIC,Sinisa 0.5:0.5
9.LUNDIN,Jan (21)- (15) KOSTIC V,Vladimir 0:1
10.BRUNELLO,Sabino (23)- (17) WERNER,Dimo 1:0
11.KOKEZA,Mirko (19)- (13) DUMPOR,Atif 0:1
12.STUPAVSKI,Zdenko (16)- (24) BARILLARO,Luca 0.5:0.5
Round 7
1.PILGAARD,Kim (11)- (10) KOSANOVIC,Goran 0.5:0.5
2.LAKETIC,Gojko (5) - (2) LALIC,Bogdan 0.5:0.5
3.ZLATIC,Mihajlo (4) - (1) KOSIC,Dragan 0.5:0.5
4.PAP,Misa (12)- (3) DRAZIC,Sinisa 0:1
5.COLOVIC,Aleksandar (8) - (15) KOSTIC V,Vladimir 1:0
6.MICIC,Cedomir (9) - (6) STOJANOVSKI,Dejan 0.5:0.5
7.SPIRIC,Igor (18)- (23) BRUNELLO,Sabino 0:1
8.FRANCHINI,Gabriele (22)- (20) MIHALJ,Miroslav 0.5:0.5
9.SARIC,Sinisa (14)- (7) MATULOVIC,Milan 0.5:0.5
10.DUMPOR,Atif (13)- (16) STUPAVSKI,Zdenko 1:0
11.WERNER,Dimo (17)- (19) KOKEZA,Mirko 1:0
12.BARILLARO,Luca (24)- (21) LUNDIN,Jan 0:1
Round 8
1.DRAZIC,Sinisa (3) - (11) PILGAARD,Kim 0.5:0.5
2.KOSANOVIC,Goran (10)- (5) LAKETIC,Gojko 0.5:0.5
3.BRUNELLO,Sabino (23)- (8) COLOVIC,Aleksandar 0.5:0.5
4.KOSIC,Dragan (1) - (2) LALIC,Bogdan 0.5:0.5
5.STOJANOVSKI,Dejan (6) - (4) ZLATIC,Mihajlo 0.5:0.5
6.DUMPOR,Atif (13)- (9) MICIC,Cedomir 0.5:0.5
7.MIHALJ,Miroslav (20)- (12) PAP,Misa 1:0
8.LUNDIN,Jan (21)- (14) SARIC,Sinisa 1:0
9.WERNER,Dimo (17)- (22) FRANCHINI,Gabriele 1:0
10.KOSTIC V,Vladimir (15)- (16) STUPAVSKI,Zdenko 0.5:0.5
11.KOKEZA,Mirko (19)- (7) MATULOVIC,Milan 0.5:0.5
12.BARILLARO,Luca (24)- (18) SPIRIC,Igor 0:1
Round 9
1.PILGAARD,Kim (11)- (1) KOSIC,Dragan 0.5:0.5
2.COLOVIC,Aleksandar (8) - (10) KOSANOVIC,Goran 0.5:0.5
3.LALIC,Bogdan (2) - (3) DRAZIC,Sinisa 0.5:0.5
4.LAKETIC,Gojko (5) - (21) LUNDIN,Jan 1:0
5.ZLATIC,Mihajlo (4) - (20) MIHALJ,Miroslav 0.5:0.5
6.BRUNELLO,Sabino (23)- (6) STOJANOVSKI,Dejan 1:0
7.MICIC,Cedomir (9) - (15) KOSTIC V,Vladimir 0.5:0.5
8.SPIRIC,Igor (18)- (13) DUMPOR,Atif 1:0
9.MATULOVIC,Milan (7) - (17) WERNER,Dimo 0.5:0.5
10.STUPAVSKI,Zdenko (16)- (12) PAP,Misa 0:1
11.SARIC,Sinisa (14)- (19) KOKEZA,Mirko +:-
12.FRANCHINI,Gabriele (22)- (24) BARILLARO,Luca 0.5:0.5
Round 10
1.COLOVIC,Aleksandar (8) - (5) LAKETIC,Gojko 0.5:0.5
2.PILGAARD,Kim (11)- (23) BRUNELLO,Sabino 1:0
3.DRAZIC,Sinisa (3) - (18) SPIRIC,Igor 1:0
4.KOSANOVIC,Goran (10)- (4) ZLATIC,Mihajlo 0.5:0.5
5.MIHALJ,Miroslav (20)- (1) KOSIC,Dragan 0:1
6.LALIC,Bogdan (2) - (9) MICIC,Cedomir 1:0
7.PAP,Misa (12)- (14) SARIC,Sinisa 0.5:0.5
8.KOSTIC V,Vladimir (15)- (17) WERNER,Dimo 1:0
9.STOJANOVSKI,Dejan (6) - (21) LUNDIN,Jan 0.5:0.5
10.DUMPOR,Atif (13)- (22) FRANCHINI,Gabriele +:-
11.MATULOVIC,Milan (7) - (16) STUPAVSKI,Zdenko 0.5:0.5
12.BARILLARO,Luca (24) BYE
===========================================================
TOURNAMENT B
===========================================================
List of Participants
Surname T Elo Fed FIDE_Id Born
1. DOVZIK,Juri m 2414 UKR 14100223
2. ANDRIJEVIC,Milan m 2413 SCG 901598
3. MUJAGIC,Ramo f 2338 SCG 903949
4. NOTAROS,Krasoje f 2279 SCG 901636
5. DRAGOJLOVIC,Andjelko m 2276 SCG 918474
6. CENGIJA,Vanja . 2241 SCG 925063
7. CABARKAPA,Spasoje f 2235 SCG 905607
8. JOSIC,Hrvoje . 2225 CRO 14506840
9. RAJIC,Dobrivoj . 2213 SCG 908673
10. ROGANOVIC,Milos . 2206 SCG 937614
11. LUKIC,Milutin f 2199 CRO 14507269
12. NAVRATIL,Tomislav . 2178 SCG 915599
13. PAVLIK,Goran . 2166 SCG 933139
14. MANOJLOVIC,Sava . 2127 SCG 912220
15. DROBNE,Marjan . 2103 SLO 14602261
16. JOROV,Boris . 2102 RUS 4188098
17. SAVANOVIC,Vuk . 2026 SCG 938173
18. BORBAS,Petar . 2002 SCG 934895
19. DIMITRIJEVIC,Slobodan . GER 17.04.52
-----------------------------------------------------------
Final Standings (Round 9)
Surname T Elo Fed Sco Buch Ws Berger
1 DRAGOJLOVIC,Andjelko (5) m 2276 SCG 7.0 45.5 5 34.25
2 DOVZIK,Juri (1) m 2414 UKR 7.0 45.5 5 33.00
3 ANDRIJEVIC,Milan (2) m 2413 SCG 6.0 47.5 3 29.50
4 SAVANOVIC,Vuk (17) . 2026 SCG 5.5 39.5 3 20.50
5 ROGANOVIC,Milos (10) . 2206 SCG 5.0 46.5 2 23.75
6 NOTAROS,Krasoje (4) f 2279 SCG 5.0 45.0 2 24.25
7 DIMITRIJEVIC,Slobodan (19) . GER 5.0 44.5 3 20.75
8 CABARKAPA,Spasoje (7) f 2235 SCG 5.0 44.5 3 20.50
9 JOSIC,Hrvoje (8) . 2225 CRO 4.5 43.0 2 20.00
10 DROBNE,Marjan (15) . 2103 SLO 4.5 38.5 2 14.00
11 JOROV,Boris (16) . 2102 RUS 4.5 38.0 2 16.25
12 MANOJLOVIC,Sava (14) . 2127 SCG 4.0 44.0 1 18.50
13 PAVLIK,Goran (13) . 2166 SCG 4.0 41.5 1 12.75
14 RAJIC,Dobrivoj (9) . 2213 SCG 4.0 39.5 2 14.00
15 CENGIJA,Vanja (6) . 2241 SCG 4.0 36.5 2 11.75
16 LUKIC,Milutin (11) f 2199 CRO 2.5 27.5 2 6.50
17 BORBAS,Petar (18) . 2002 SCG 1.5 32.5 0 5.25
18 NAVRATIL,Tomislav (12) . 2178 SCG 1.5 32.5 0 5.00
19 MUJAGIC,Ramo (3) f 2338 SCG 0.5 4.5 0 2.00
-----------------------------------------------------------
Cross Table (Round 9)
Surname T Elo Fed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sco Plc
1. DOVZIK,Juri m 2414 UKR D9 W11 W17 D19 D5 D2 W13 W10 W7 7.0 2
2. ANDRIJEVIC,Milan m 2413 SCG BYE D7 D19 W4 D10 D1 W8 L5 W15 6.0 3
3. MUJAGIC,Ramo f 2338 SCG D13 0.5 19
4. NOTAROS,Krasoje f 2279 SCG W15 D17 D5 L2 D19 W14 D7 D6 D10 5.0 6
5. DRAGOJLOVIC,Andjelko m 2276 SCG D11 W14 D4 W7 D1 W19 D10 W2 W8 7.0 1
6. CENGIJA,Vanja . 2241 SCG D8 L19 L14 L16 W18 +12 W9 D4 L17 4.0 15
7. CABARKAPA,Spasoje f 2235 SCG W18 D2 D9 L5 D14 W16 D4 W19 L1 5.0 8
8. JOSIC,Hrvoje . 2225 CRO D6 D9 D13 D15 D16 W17 L2 W14 L5 4.5 9
9. RAJIC,Dobrivoj . 2213 SCG D1 D8 D7 L10 D17 W18 L6 W12 L19 4.0 14
10. ROGANOVIC,Milos . 2206 SCG D14 D13 W16 W9 D2 D15 D5 L1 D4 5.0 5
11. LUKIC,Milutin f 2199 CRO D5 L1 L15 W18 W12 L13 2.5 16
12. NAVRATIL,Tomislav . 2178 SCG L19 D15 D18 D13 L11 -6 L17 L9 1.5 18
13. PAVLIK,Goran . 2166 SCG D3 D10 D8 D12 D15 W11 L1 -17 D16 4.0 13
14. MANOJLOVIC,Sava . 2127 SCG D10 L5 W6 D17 D7 L4 D16 L8 BYE 4.0 12
15. DROBNE,Marjan . 2103 SLO L4 D12 W11 D8 D13 D10 D19 W18 L2 4.5 10
16. JOROV,Boris . 2102 RUS L17 W18 L10 W6 D8 L7 D14 BYE D13 4.5 11
17. SAVANOVIC,Vuk . 2026 SCG W16 D4 L1 D14 D9 L8 W12 +13 W6 5.5 4
18. BORBAS,Petar . 2002 SCG L7 L16 D12 L11 L6 L9 BYE L15 1.5 17
19. DIMITRIJEVIC,Slobodan . GER W12 W6 D2 D1 D4 L5 D15 L7 W9 5.0 7
-----------------------------------------------------------
Round 1
1.MUJAGIC,Ramo (3) - (13) PAVLIK,Goran 0.5:0.5
2.BORBAS,Petar (18)- (7) CABARKAPA,Spasoje 0:1
3.NAVRATIL,Tomislav (12)- (19) DIMITRIJEVIC,Slobodan 0:1
4.CENGIJA,Vanja (6) - (8) JOSIC,Hrvoje 0.5:0.5
5.MANOJLOVIC,Sava (14)- (10) ROGANOVIC,Milos 0.5:0.5
6.SAVANOVIC,Vuk (17)- (16) JOROV,Boris 1:0
7.DROBNE,Marjan (15)- (4) NOTAROS,Krasoje 0:1
8.RAJIC,Dobrivoj (9) - (1) DOVZIK,Juri 0.5:0.5
9.LUKIC,Milutin (11)- (5) DRAGOJLOVIC,Andjelko 0.5:0.5
10.ANDRIJEVIC,Milan (2) BYE
Round 2
1.CABARKAPA,Spasoje (7) - (2) ANDRIJEVIC,Milan 0.5:0.5
2.NOTAROS,Krasoje (4) - (17) SAVANOVIC,Vuk 0.5:0.5
3.DIMITRIJEVIC,Slobodan (19)- (6) CENGIJA,Vanja 1:0
4.DOVZIK,Yuri (1) - (11) LUKIC,Milutin 1:0
5.DRAGOJLOVIC,Andjelko (5) - (14) MANOJLOVIC,Sava 1:0
6.JOSIC,Hrvoje (8) - (9) RAJIC,Dobrivoj 0.5:0.5
7.ROGANOVIC,Milos (10)- (13) PAVLIK,Goran 0.5:0.5
8.NAVRATIL,Tomislav (12)- (15) DROBNE,Marjan 0.5:0.5
9.JOROV,Boris (16)- (18) BORBAS,Petar 1:0
Round 3
1.ANDRIJEVIC,Milan (2) - (19) DIMITRIJEVIC,Slobodan 0.5:0.5
2.SAVANOVIC,Vuk (17)- (1) DOVZIK,Yuri 0:1
3.DRAGOJLOVIC,Andjelko (5) - (4) NOTAROS,Krasoje 0.5:0.5
4.RAJIC,Dobrivoj (9) - (7) CABARKAPA,Spasoje 0.5:0.5
5.PAVLIK,Goran (13)- (8) JOSIC,Hrvoje 0.5:0.5
6.JOROV,Boris (16)- (10) ROGANOVIC,Milos 0:1
7.MANOJLOVIC,Sava (14)- (6) CENGIJA,Vanja 1:0
8.DROBNE,Marjan (15)- (11) LUKIC,Milutin 1:0
9.BORBAS,Petar (18)- (12) NAVRATIL,Tomislav 0.5:0.5
Round 4
1.DOVZIK,Yuri (1) - (19) DIMITRIJEVIC,Slobodan 0.5:0.5
2.NOTAROS,Krasoje (4) - (2) ANDRIJEVIC,Milan 0:1
3.CABARKAPA,Spasoje (7) - (5) DRAGOJLOVIC,Andjelko 0:1
4.ROGANOVIC,Milos (10)- (9) RAJIC,Dobrivoj 1:0
5.JOSIC,Hrvoje (8) - (15) DROBNE,Marjan 0.5:0.5
6.SAVANOVIC,Vuk (17)- (14) MANOJLOVIC,Sava 0.5:0.5
7.PAVLIK,Goran (13)- (12) NAVRATIL,Tomislav 0.5:0.5
8.CENGIJA,Vanja (6) - (16) JOROV,Boris 0:1
9.LUKIC,Milutin (11)- (18) BORBAS,Petar 1:0
Round 5
1.DRAGOJLOVIC,Andjelko (5) - (1) DOVZIK,Yuri 0.5:0.5
2.ANDRIJEVIC,Milan (2) - (10) ROGANOVIC,Milos 0.5:0.5
3.DIMITRIJEVIC,Slobodan (19)- (4) NOTAROS,Krasoje 0.5:0.5
4.MANOJLOVIC,Sava (14)- (7) CABARKAPA,Spasoje 0.5:0.5
5.JOROV,Boris (16)- (8) JOSIC,Hrvoje 0.5:0.5
6.DROBNE,Marjan (15)- (13) PAVLIK,Goran 0.5:0.5
7.RAJIC,Dobrivoj (9) - (17) SAVANOVIC,Vuk 0.5:0.5
8.NAVRATIL,Tomislav (12)- (11) LUKIC,Milutin 0:1
9.BORBAS,Petar (18)- (6) CENGIJA,Vanja 0:1
Round 6
1.DOVZIK,Juri (1) - (2) ANDRIJEVIC,Milan 0.5:0.5
2.DIMITRIJEVIC,Slobodan (19)- (5) DRAGOJLOVIC,Andjelko 0:1
3.ROGANOVIC,Milos (10)- (15) DROBNE,Marjan 0.5:0.5
4.NOTAROS,Krasoje (4) - (14) MANOJLOVIC,Sava 1:0
5.CABARKAPA,Spasoje (7) - (16) JOROV,Boris 1:0
6.JOSIC,Hrvoje (8) - (17) SAVANOVIC,Vuk 1:0
7.LUKIC,Milutin (11)- (13) PAVLIK,Goran 0:1
8.CENGIJA,Vanja (6) - (12) NAVRATIL,Tomislav +:-
9.RAJIC,Dobrivoj (9) - (18) BORBAS,Petar 1:0
Round 7
1.DRAGOJLOVIC,Andjelko (5) - (10) ROGANOVIC,Milos 0.5:0.5
2.PAVLIK,Goran (13)- (1) DOVZIK,Yuri 0:1
3.ANDRIJEVIC,Milan (2) - (8) JOSIC,Hrvoje 1:0
4.CABARKAPA,Spasoje (7) - (4) NOTAROS,Krasoje 0.5:0.5
5.DROBNE,Marjan (15)- (19) DIMITRIJEVIC,Slobodan 0.5:0.5
6.CENGIJA,Vanja (6) - (9) RAJIC,Dobrivoj 1:0
7.MANOJLOVIC,Sava (14)- (16) JOROV,Boris 0.5:0.5
8.SAVANOVIC,Vuk (17)- (12) NAVRATIL,Tomislav 1:0
9.BORBAS,Petar (18) BYE
Round 8
1.ANDRIJEVIC,Milan (2) - (5) DRAGOJLOVIC,Andjelko 0:1
2.DOVZIK,Yuri (1) - (10) ROGANOVIC,Milos 1:0
3.DIMITRIJEVIC,Slobodan (19)- (7) CABARKAPA,Spasoje 0:1
4.NOTAROS,Krasoje (4) - (6) CENGIJA,Vanja 0.5:0.5
5.JOSIC,Hrvoje (8) - (14) MANOJLOVIC,Sava 1:0
6.PAVLIK,Goran (13)- (17) SAVANOVIC,Vuk -:+
7.BORBAS,Petar (18)- (15) DROBNE,Marjan 0:1
8.NAVRATIL,Tomislav (12)- (9) RAJIC,Dobrivoj 0:1
9.JOROV,Boris (16) BYE
Round 9
1.CABARKAPA,Spasoje (7) - (1) DOVZIK,Yuri 0:1
2.DRAGOJLOVIC,Andjelko (5) - (8) JOSIC,Hrvoje 1:0
3.DROBNE,Marjan (15)- (2) ANDRIJEVIC,Milan 0:1
4.ROGANOVIC,Milos (10)- (4) NOTAROS,Krasoje 0.5:0.5
5.SAVANOVIC,Vuk (17)- (6) CENGIJA,Vanja 1:0
6.RAJIC,Dobrivoj (9) - (19) DIMITRIJEVIC,Slobodan 0:1
