Posle 10 odigranih kola, super blitz turnira u Novom Sadu, zasluzeno su prvo mesto podelili VM Drazic i mladjani IM Stankovic inace nas novi sugradjanin !! Po buholzu u poslednjim metrima isplivava iskusni as, mada je stafetnu palicu dugo drzao Stankovic, ali ga je poraz u poslednjem kolu od veterana Rase Govedarice bacio na deobu prvog mesta . Na turniru je nastupio i novodoseljeni IM Mikheev iz Rusije, inace prvak sveta u konkurenciji teskih invalida u kolicima , kao i najbolji beogradski blizer VM Lajthajm, dok je prva tabla novog prvoligasa iz Elemira VM Kozakov iz Ukrajine zauzeo skromno 7. mesto . U Srbiji se jos uvek igra jak blitz, a ovo je bio jedan od prvih turnira po svetski priznatom tempu 3 min + 2 sec bonifikacije po svakom potezu !! Sledeci turnir “ Stop Nato paktu “ je u petak 20.11 .2015 s pocetkom u 19 h , bogat nagradni fond uz upisninu od samo 300 din za sve zainteresovane !!
Final Ranking after 10 Rounds
| Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 2 | GM | Drazic Sinisa | SRB | 2508 | 8,0 | 55,0 | 59,5 | 0,0 |
| 2 | 3 | IM | Stankovic Milos | SRB | 2424 | 8,0 | 53,0 | 56,5 | 0,0 |
| 3 | 1 | GM | Lajthajm Borko | SRB | 2511 | 7,0 | 55,5 | 59,0 | 0,0 |
| 4 | 4 | IM | Cabarkapa Novak | SRB | 2396 | 7,0 | 52,0 | 55,0 | 0,0 |
| 5 | 5 | IM | Govedarica Radovan | SRB | 2375 | 6,5 | 55,0 | 59,5 | 0,0 |
| 6 | 12 | IM | Mikheev Stanislav | RUS | 2232 | 6,0 | 51,0 | 55,5 | 0,0 |
| 7 | 6 | GM | Kazakov Mikhail | UKR | 2360 | 5,5 | 54,0 | 57,5 | 0,0 |
| 8 | 7 | | Banovic Ivan | SRB | 2302 | 5,5 | 52,0 | 55,0 | 0,0 |
| 9 | 11 | | Remecki Sinisa | SRB | 2249 | 5,5 | 50,0 | 53,0 | 0,0 |
| 10 | 24 | | Ivancic Vojislav | SRB | 1795 | 5,5 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |
| 11 | 9 | | Kumic Filip | SRB | 2264 | 5,0 | 51,0 | 54,5 | 0,0 |
| 12 | 21 | | Kostic Zivojin | SRB | 1961 | 5,0 | 44,5 | 44,5 | 0,0 |
| 13 | 13 | | Jovic Stevan | SRB | 2201 | 5,0 | 43,5 | 43,5 | 0,0 |
| 14 | 20 | | Omorjan Dejan | SRB | 1990 | 5,0 | 41,5 | 41,5 | 0,0 |
| 15 | 10 | FM | Besedes Danilo | SRB | 2255 | 4,5 | 51,0 | 51,0 | 0,0 |
| 16 | 15 | | Dunjic Dragan | SRB | 2137 | 4,5 | 49,5 | 49,5 | 0,0 |
| 17 | 8 | FM | Parezanin Darko | SRB | 2290 | 4,5 | 42,5 | 42,5 | 0,0 |
| 18 | 18 | | Opacic Alexandar | ITA | 2053 | 3,5 | 47,0 | 50,0 | 0,0 |
| 19 | 16 | | Matijevic Radovan | SRB | 2094 | 3,5 | 41,5 | 41,5 | 0,0 |
| 20 | 19 | | Vuksanovic Djordjije | SRB | 2029 | 3,0 | 42,5 | 42,5 | 0,0 |
| 21 | 23 | | Litricin Jovan | SRB | 1959 | 3,0 | 40,5 | 40,5 | 0,0 |
| 22 | 22 | | Mali Petar | SRB | 1961 | 0,0 | 40,5 | 43,5 | 0,0 |
| 23 | 14 | | Dimitrijevic Nenad | SRB | 2196 | 0,0 | 31,5 | 32,5 | 0,0 |
| 17 | | Matic Novica | SRB | 2053 | 0,0 | 31,5 | 32,5 | 0,0 |
Popularni Članci
-
Šahovski savez Srbije u velikim dugovima
24. januar 2012 U kuloarima se priča da je naš ŠSS u velikim dugovima, a pominje se cifra od oko 40.000 eur, pa molim sve koji nešto na tu temu znaju da... Dalje -
9. partija meca za titulu prvaka sveta u sahu- Chennai
21. novembar 2013 Kako stoje stvari , mec se zavrsava sutra a ne kako je predvidjeno, pa iako sam navijao za Ananda , on ovde uopste nije licio na sebe, nego na umornog... Dalje -
Zasto ne igram sampionat Srbije u sahu 2012
18. april 2012 Ovih dana mi pljuste mailovi, telefoni, na face isto…i svi isto pitanje, zasto ne igras, a ja sam stvarno umoran od objasnjavanja . Zasto su spasioci... Dalje
Skorašnji komentari