Lider turnira zemunski VM Lajthajm lavovski grabi ka tituli sampiona
Da je lav uvek lav , cak i kad mu zube izvade, pokazao je zemunski VM Borko Lajthajm , koji je i pored 5 izvadjenih zuba u poslednjih nekoliko dana, ubedljivo najborbeniji i najefikasniji ucesnik polupozivnog medjunarodnog sah turnira “ Vojvodina 2 “ . Odlicna svecana nastavnicka sala , prirodnomatematickog fakulteta u Novom SAdu, inspiracija je za sve ucesnike iz 5 zemalja, ovog prestiznog sahovskog dogadjaja . Izuzetno mlada Gergana Pejceva iz Bugarske zasad opravdala vip pozivnicu za ovaj turnir i sa 2,5 iz 4 kola nalazi se na odlicnoj 7. poziciji ali sutra je ceka nezgodni IM Sredojevic, nedavno osvajac prve velemajstorske norme na medj. turniru Vojvodina 1 .
Do petka nam sledi jos 3 kola i konacno razresenje ove zagonetke , ko ce pobediti na prvom sah turniru ikad odrzanom na PMF u .
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ||
| 1 | 3 | GM | Lajthajm Borko | SRB | 2401 | 3,5 | 7,5 | 9,5 | |
| 2 | 2 | GM | Drazic Sinisa | SRB | 2406 | 3,0 | 8,5 | 9,0 | |
| 3 | 5 | IM | Marholev Dimitar | BUL | 2244 | 3,0 | 7,0 | 8,5 | |
| 4 | 1 | IM | Sredojevic Ivan | SRB | 2411 | 2,5 | 8,5 | 9,5 | |
| 5 | 4 | GM | Ivanov Mikhail M | RUS | 2397 | 2,5 | 7,5 | 8,5 | |
| 6 | 7 | Manojlovic Sava | SRB | 2089 | 2,5 | 6,5 | 7,0 | ||
| 9 | WCM | Peycheva Gergana | BUL | 2022 | 2,5 | 6,5 | 7,0 | ||
| 8 | 8 | Opacic Alexandar | ITA | 2029 | 2,0 | 8,5 | 10,0 | ||
| 9 | 11 | Mali Petar | SRB | 1947 | 2,0 | 6,0 | 6,5 | ||
| 10 | 6 | Petrusic Velimir | SRB | 2164 | 1,5 | 8,5 | 10,0 | ||
| 11 | 13 | Jovic Stanko | SRB | 1912 | 1,5 | 7,0 | 7,5 | ||
| 12 | 12 | Nesic Dragana | BIH | 1913 | 1,5 | 6,5 | 7,5 | ||
| 13 | 16 | Kellner Nikolaus | AUT | 1661 | 1,5 | 6,0 | 6,5 | ||
| 14 | 10 | Odadzic Zoran | SRB | 2005 | 1,0 | 6,5 | 7,0 | ||
| 15 | 15 | Petovic Jovo | SRB | 1665 | 0,5 | 7,5 | 8,5 | ||
| 16 | 14 | Ratic Zoran | SRB | 1911 | 0,0 | 5,5 | 6,5 |
Парови / Резултати
4. Коло на 2016/03/09 код 17.00
| Бо. | Бр | Име | Ртг | Птс. | Резултат | Птс. | Име | Ртг | Бр | ||||
| 1 | 2 | GM | Drazic Sinisa | 2406 | 2½ | ½ – ½ | 3 | GM | Lajthajm Borko | 2401 | 3 | ||
| 2 | 4 | GM | Ivanov Mikhail M | 2397 | 2 | ½ – ½ | 2 | IM | Sredojevic Ivan | 2411 | 1 | ||
| 3 | 8 | Opacic Alexandar | 2029 | 2 | 0 – 1 | 2 | IM | Marholev Dimitar | 2244 | 5 | |||
| 4 | 13 | Jovic Stanko | 1912 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Manojlovic Sava | 2089 | 7 | ||||
| 5 | 9 | WCM | Peycheva Gergana | 2022 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Kellner Nikolaus | 1661 | 16 | |||
| 6 | 15 | Petovic Jovo | 1665 | ½ | 0 – 1 | 1 | Mali Petar | 1947 | 11 | ||||
| 7 | 12 | Nesic Dragana | 1913 | 1 | ½ – ½ | ½ | Odadzic Zoran | 2005 | 10 |

Skorašnji komentari