MEĐUNARODNI TURNIR
CHESS TRIATLON
NOVI SAD 16.01-19.01.2014
Zavesa je spustena na prvi eksperimentalni turnir ovakve vrste, gde su sahisti imali prilike da se oprobaju u vise disciplina, te time iskazu svoju kompletnost, a sve to u malom broju dana, prilagodjeno zahtevima danasnjeg vremena. Turnir kakav Novi SAd tesko da ce ikad vise imati, usled nedovoljnog kapaciteta zainteresovanih preplasenih domacih igraca, a veoravatno su i silne slave uz prejedanja uticale na mali odziv. No sve u svemu to ne umanjuje pobedu ruskog VM Yagupova, koji je u finisu pregazio sve suparnike i ubedljivo pobedio, cime nosi lepe uspomene iz Srbije. Istovremeno najavljujem V. Medjunarodno prvenstvo Vojvodine u N.Sadu, od 12 do 18 jula i svoj odlazak na medj. open u Novu Goricu i memorijal Bronstajna u Minsk( Belorusija) .
TOTAL TABLE
M | T | IGRAČ | ELO | FED | BLITZ | NORM. | X3 | NORM. | RAPID | X2 | RAPID | TOT. |
1 | GM | Yagupov, Igor | 2388 | RUS | 7,0 | 3,5 | 10,5 | 5,5 | 11,0 | 28,5 | ||
2 | GM | Dražić, Siniša | 2421 | SRB | 7,5 | 3,0 | 9,0 | 4,5 | 9.0 | 25,5 | ||
3 | Topalov, Aleksandar | 2245 | SRB | 8,5 | 2,5 | 7,5 | 4,0 | 8.0 | 24,0 | |||
4 | Dimitrijević, Nenad | 2213 | SRB | 6,5 | 3,0 | 9,0 | 3,5 | 7,0 | 22,5 | |||
5 | Popović, Milan S | 2185 | SRB | 6,5 | 2,5 | 7,5 | 4,0 | 8,0 | 22,0 | |||
6 | Trajković, Aleksandar | 2197 | SRB | 5,0 | 2,5 | 7,5 | 3,5 | 7,0 | 19,5 | |||
7 | Lukajić, Bojan | 2200 | SRB | 5,5 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 7,0 | 18,5 | |||
8 | Simeunović, Predrag | 2135 | SRB | – | 2,0 | 6,0 | 4,5 | 9,0 | 15,0 | |||
9 | Matić, Novica | 2081 | SRB | 3,5 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 6,0 | 14,0 | |||
10 | FM | Ličina, Zoran | 2233 | CRO | – | 2,5 | 7,5 | 3,0 | 6,0 | 13,5 | ||
11 | FM | Vlaović, Đorđe | 2132 | SRB | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 13,0 | ||
12 | Jović, Stanko | 0 | SRB | – | 2,0 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 12,0 | |||
13 | Remecki, Siniša | 2204 | SRB | 6,5 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 12,0 | |||
14 | Omorjan, Dejan | 1751 | SRB | – | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 7,0 | 11,5 | |||
15 | Lazić, Ratko | 1919 | SRB | – | 2,0 | 6,0 | 2,5 | 5,0 | 11,0 | |||
16 | Matić, Novica | 2081 | SRB | – | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 6,0 | 10,5 | |||
17 | GM | Kosić, Dragan | 2504 | MNE | 8,0 | – | – | – | 8,0 | |||
18 | IM | Marholev, Dimitar | 2321 | BUL | 7,5 | – | – | – | 7,5 | |||
19 | Radin, Dragomir | 2024 | SRB | 7,0 | – | – | – | 7,0 | ||||
20 | Popović, Slavko | 2143 | SRB | – | – | – | 3,5 | 7,0 | 7,0 | |||
21 | Tešanović, Rajko | 1819 | SRB | – | 2,0 | 6,0 | – | – | 6,0 | |||
22 | Milivojević, Maša | 1557 | SRB | – | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 6,0 | |||
23 | Golupski, Vladislav | 1944 | SRB | 2,5 | 5,0 | 5,0 | ||||||
24 | Manojlovic,Sava | 2156 | SRB | 2,5 | 5,0 | 5,0 | ||||||
25 | Mladenović, Dušan | 2114 | SRB | – | 1,5 | 4,5 | – | – | 4,5 | |||
26 | Radisavljević, Zoran | SRB | 2,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||
27 | Jevtić, Vladimir | 0 | SRB | – | 1,0 | 3,0 | – | – | 3,0 | |||
28 | Mladenović, Aleksand | 1959 | SRB | – | 0,5 | 1,5 | – | – | 1,5 | |||
29 | Jećinac, Miloš | 0 | SRB | 3,0 | – | – | – | – | 3,0 | |||
30 | Šatara, Vladan | 0 | SRB | 1,0 | – | 1,0 | ||||||
31 | Dražić, Dušan | 0 | SRB | 0,0 | – | – | – | – | 0,0 | |||
32 | Borbaš,Petar | 1775 | SRB | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Skorašnji komentari