Poceo je i drugi deo novosadske sahovske jeseni ! Centralni deo manifestacije Medjunarodni sah turnir “ Zanosh 2 “ prebacen je radi sto boljih uslova u ulicu Modene 5, bukvalno na 100m od katedrale u prostor SPS-a, gde postoje ljudi koji cene kreacije na 64 polja ! Prvo kolo je proteklo izuzetno borbeno s izuzetkom moje malenkosti, buduci da sam usled kasnjenja belgijanca , kao dobar domacin pristao na brzi remi s njim , dok je Petkovic odlozio svoj nastup na slobodan dan !
Rus i turcin su se sto bi rekli „nosali“ do kraja a u cajtnotu , spretniji je bio junosa, dok je Lukajic pokazao previse respekta prema doktoru Cengiji, i dao remi u znatno boljem polozaju ! Zlatanovic je izgleda usao u formu u pravom momentu, buduci da je na openu prosao ko bos po trnju, prikazao je vrlo inventivnu igru i zasluzeno pobedio. Danas je na programu 2. kolo
Поредак са партијама након Кола 1
| Мј | Име | Ртг | ФЕД | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ||
| 1 | Rudakov Aleksandr | 2262 | RUS | * | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | ||||||||||
| FM | Zlatanovic Boroljub | 2405 | SRB | * | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | ||||||||||
| 3 | FM | Cengija Vanja | 2236 | CRO | * | ½ | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | |||||||||
| Lukajic Bojan | 2167 | SRB | ½ | * | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | |||||||||||
| 5 | FM | Petkovic Radosav | 2260 | SRB | * | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||||||||||
| GM | Drazic Sinisa | 2472 | SRB | * | ½ | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||||||||||
| IM | Marholev Dimitar | 2320 | BUL | 0 | * | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||||||||||
| IM | Abolianin Arthur | 2367 | BEL | ½ | * | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||||||||||
| Kayar Mehmet Erdem | 2003 | TUR | 0 | * | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | |||||||||||
| GM | Kostic Vladimir G | 2436 | SRB | * | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |

Skorašnji komentari