Jos jedan dupli dan. G din Jevtic vezao petu nulu ! Borbas u vratolomnoj partiji potpisao kapitulaciju ! Dr. Cengija efikasan u direktnom duelu i time sebe ostavio u teoretskoj sansi za osvajanje IM norme ! Dostan pretvrd orah za Drazica ! Jovic nema rejting ali ima 4 poena iz 5 !! Farkas Sandor potpisao za SK “ Zeleznicar “ !! Fenomenalni Jakovljevic iz Zablja, rusi sve pred sobom !!
Dupli dan je protekao veoma borbeno u predivnoj mermernoj sali na zeleznickoj stanici u Novom SAdu. Ulaz direktno sa perona, u predvorje pretvoreno u park sa klupama i divnim rastinjem, odlican ambijent za stvaranje na 64 polja .
U cetvrtak sledi triatlon , medjunarodni sah tunir otvoren za sve sahovske sladokusce, u trajanju od svega 4 dana !!
Slede tabele:
MEĐUNARODNI TURNIR
CHESS WINTER
NOVI SAD 10-15.01.2014
TABELA REJTING GRUPE – B
TN | T | PLAYER | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PTS | PLC |
1 | Mladenovic Aleks.D | 1959 | SRB | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | |||||
2 | Trajkovic Aleksand. | 2197 | SRB | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ | |||||
3 | Simovic Zarko | 1946 | SRB | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½ | |||||
4 | Babic Radoslav | 2188 | SRB | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½ | |||||
5 | Aleksic Zvonimir | 1936 | SRB | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½ | |||||
6 | Popovic Milan S | 2185 | SRB | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | |||||
7 | Ratic Zoran | 1938 | SRB | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½ | |||||
8 | Farkas Sandor I | 1874 | SRB | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ |
TABELA REJTING GRUPE – C
TN |
| PLAYER | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PTS | PLC |
1 | Elez Nikola | 2227 | SRB | ½ | + | 1 | ½ | 1 | 4 | |||||
2 | Jovic Stanko | SRB | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | ||||||
3 | Tesanovic Rajko | 1819 | SRB | – | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | |||||
4 | Marjanovic Zoran L | 1795 | SRB | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | |||||
5 | Ljubisavljevic Ziv. | 2179 | SRB | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | |||||
6 | Vukovic Cvetko | 1801 | SRB | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |||||
7 | Jevtic Vladimir | SRB | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||
8 | Vucurovic Nebojsa | 2016 | SRB | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ |
TABELA IM GRUPA
TN | T | PLAYER | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PTS | PLC |
1 | GM | Drazic Sinisa | 2421 | SRB | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | ||||
2 | FM | Lukovic Vladimir | 2396 | SRB | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | ||||
3 | FM | Dostan Janos | 2210 | HUN | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 2½ | ||||
4 | GM | Yagupov Igor | 2388 | RUS | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½ | ||||
5 | Jevtic Miroljub | 2073 | SRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | FM | Cengija Vanja | 2255 | CRO | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | ||||
7 | FM | Radulovic Bojan | 2235 | CRO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
8 | IM | Marholev Dimitar | 2321 | BUL | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 |
TABELA REJTING GRUPE – A
TN |
| PLAYER | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PTS | PLC |
1 | Borbas Petar | 1775 | SRB | ½ | – | 0 | 0 | ½ | 1 | |||||
2 | Simeunovic Predrag | 2135 | SRB | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 2½ | |||||
3 | Lukajic Bojan | 2200 | SRB | + | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | |||||
4 | FM | Licina Zoran | 2233 | CRO | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | ||||
5 | Jakovljevic Zoran N | 2122 | SRB | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | |||||
6 | Mladenovic Dusan | 2114 | SRB | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | |||||
7 | FM | Vlaovic Djordje | 2132 | SRB | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | ||||
8 | Putnik Milan | 1750 | SRB | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |

Skorašnji komentari