Borbe se zaostravaju a kako stoje stvari glavnu rec ce u nastavku turnira voditi igraci iz B grupe !! Prosli put je sokantni pobednik bio ing Aleksic, koji se pojavio iz treceg plana a sada istorija kao da se ponavlja. U A grupi kolo vodi MK Jakovljevic iz Zablja, koji je jos jednom poentirao i to na dan kad je postao ujak, pa se moze reci da je bio i malo dopingovan ! Njemu je koeficijent Fide 30, pa mu je to odlicna prilika da napravi veliki kvalitativan skok na listi Fide , mada ce danas za protivnika imati solidnog i neporazenog Lukajica ! Na glavnom turniru jedini igrac bez titule a i bez poena, jer je vezao pet nula, uspavao je mladog i previse opustenog Lukovica, a zatim ga zamalo i dobio, ali je doslo do zavrsnice raznobojaca, gde je brzo sklopljen remi, tako da se moze reci da na ovom festivalu sve prsti od iznenadjenja. Za jos jedno veliko iznenadjenje se pobrinuo FM Dostan, igrac s madjarske liste ,ali sa nasih prostora, koji bi verovatno bio glavni favorit za IM bal da nije izgubio neplanirano od mladog Radulovica. On je dosta namucio VM Yagupova i zrtvom pesaka stavio ga pred velike teskoce , uveo u cajtnot i jako je malo falilo da mu uzme i ceo poen !!
Turnir kakav se samo pozeleti moze, gde svako svakog moze da pobedi, i ostaje nam samo da zalimo sto su se najbolji novosadski igraci sakrili u misje rupe, ne zeleci da reskiraju svoj lokalno prepoznatljiv renome ( ali ne i sire !!) .
TABELA REJTING GRUPE – B
TN | T | PLAYER | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PTS | PLC |
1 | Mladenovic Aleks.D | 1959 | SRB | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1½ | ||||
2 | Trajkovic Aleksand. | 2197 | SRB | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | ||||
3 | Simovic Zarko | 1946 | SRB | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ | ||||
4 | Babic Radoslav | 2188 | SRB | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4½ | ||||
5 | Aleksic Zvonimir | 1936 | SRB | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½ | ||||
6 | Popovic Milan S | 2185 | SRB | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | ||||
7 | Ratic Zoran | 1938 | SRB | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | ||||
8 | Farkas Sandor I | 1874 | SRB | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2½ |
TABELA REJTING GRUPE – C
TN |
| PLAYER | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PTS | PLC |
1 | Elez Nikola | 2227 | SRB | ½ | + | 1 | ½ | – | 1 | 4 | ||||
2 | Jovic Stanko | SRB | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | |||||
3 | Tesanovic Rajko | 1819 | SRB | – | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | ||||
4 | Marjanovic Zoran L | 1795 | SRB | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | ||||
5 | Ljubisavljevic Ziv. | 2179 | SRB | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | ||||
6 | Vukovic Cvetko | 1801 | SRB | + | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | ||||
7 | Jevtic Vladimir | SRB | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | |||||
8 | Vucurovic Nebojsa | 2016 | SRB | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ |
MEĐUNARODNI TURNIR
CHESS WINTER
NOVI SAD 10-15.01.2014
TABELA IM GRUPA
TN | T | PLAYER | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PTS | PLC |
1 | GM | Drazic Sinisa | 2421 | SRB | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | |||
2 | FM | Lukovic Vladimir | 2396 | SRB | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | |||
3 | FM | Dostan Janos | 2210 | HUN | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | |||
4 | GM | Yagupov Igor | 2388 | RUS | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | |||
5 | Jevtic Miroljub | 2073 | SRB | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½0 | ||||
6 | FM | Cengija Vanja | 2255 | CRO | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3½ | |||
7 | FM | Radulovic Bojan | 2235 | CRO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
8 | IM | Marholev Dimitar | 2321 | BUL | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 |
TABELA REJTING GRUPE – A
TN |
| PLAYER | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PTS | PLC |
1 | Borbas Petar | 1775 | SRB | ½ | – | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | ||||
2 | Simeunovic Predrag | 2135 | SRB | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | ||||
3 | Lukajic Bojan | 2200 | SRB | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | ||||
4 | FM | Licina Zoran | 2233 | CRO | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | |||
5 | Jakovljevic Zoran N | 2122 | SRB | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | ||||
6 | Mladenovic Dusan | 2114 | SRB | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | ||||
7 | FM | Vlaovic Djordje | 2132 | SRB | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ | |||
8 | Putnik Milan | 1750 | SRB | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ |

Skorašnji komentari