Kraj takmicenja po grupama ! Jakovljevic , Jovic St., Popovic Milan i Lukovic pobednici po grupama, sutra nastavak !!
Kao sto smo pomenuli prvi i glavni deo takmicenja po grupama danas je zavrsen i sledi jos ruski rulet poslednja 2 kola po svajcarskom sistemu gde ce se ukrstiti najuspesniji i probati da krunisu dobru igru iz dela po grupama i u konacnom zbiru !
Jedine sanse za normu, u partiji koja je mirisala na remi uspeo je da zadrzi mladi Lukovic i u cetvrtom satu iskoristi neopreznost dr. Cengije i zapreti matom u potezu a zrtvujuci topa ! Time je direkan duel odlucio ko ce u nastavku pokusati da zaigra na normu a kao i na prethodnom turniru , gde to nije uspelo mladom Stankovicu, Lukovica ocekuju nesto laksi protivnici, ali igrace pod velikim teretom moranja da poentira u obe partije . Prvi na redu je iskusni Lukajic Bojan, nekadasnji visestruki sampion N.Sada u pionirskoj konkurenciji, koji dosta solidno igra i na ovom turniru je neporazen dosada ! Na prvom stolu opet iznenadjenja i koplja ce ukrstiti mladji brat VM Popovica, Milan koji je furioznim finisom oduvao sve konkurente u grupi i jedan od dvojice igraca bez Fide rejtinga , iskusni I kategornik Stanko Jovic, otac FM Jovica , dok u drugoj partiji pisac ovih redova igra protiv svog zemljaka , ovde furioznog Jakovljevica ! Valja pomenuti i derbi 2 IM Marholeva i IM Zike Talja sa Sicilije ! Danas je turnir posetio i novi predsednik sah saveza Novog Sada A.Topalov i time demantovao glasine, da pojedinci iz te strukture imaju nesto protiv organizacije ovih medjunarodnih turnira !
MEĐUNARODNI TURNIR
CHESS WINTER
NOVI SAD 10-15.01.2014
TABELA IM GRUPA
TN | T | PLAYER | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PTS | PLC |
1 | GM | Drazic Sinisa | 2421 | SRB | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 1-2 | |
2 | FM | Lukovic Vladimir | 2396 | SRB | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 1-2 | |
3 | FM | Dostan Janos | 2210 | HUN | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3½ | 4-6 | |
4 | GM | Yagupov Igor | 2388 | RUS | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4½ | 3 | |
5 | Jevtic Miroljub | 2073 | SRB | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
6 | FM | Cengija Vanja | 2255 | CRO | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3½ | 4-6 | |
7 | FM | Radulovic Bojan | 2235 | CRO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
8 | IM | Marholev Dimitar | 2321 | BUL | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½ | 4-6 |
TABELA REJTING GRUPE – A
TN |
| PLAYER | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PTS | PLC |
1 | Borbas Petar | 1775 | SRB | ½ | – | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | |||
2 | Simeunovic Predrag | 2135 | SRB | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | |||
3 | Lukajic Bojan | 2200 | SRB | + | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | |||
4 | FM | Licina Zoran | 2233 | CRO | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | ||
5 | Jakovljevic Zoran N | 2122 | SRB | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | |||
6 | Mladenovic Dusan | 2114 | SRB | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | |||
7 | FM | Vlaovic Djordje | 2132 | SRB | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3 | ||
8 | Putnik Milan | 1750 | SRB | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 |
MEĐUNARODNI TURNIR
CHESS WINTER
NOVI SAD 10-15.01.2014
TABELA REJTING GRUPE – B
TN | T | PLAYER | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PTS | PLC |
1 | Mladenovic Aleks.D | 1959 | SRB | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2½ | |||
2 | Trajkovic Aleksand. | 2197 | SRB | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | |||
3 | Simovic Zarko | 1946 | SRB | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | |||
4 | Babic Radoslav | 2188 | SRB | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5½ | |||
5 | Aleksic Zvonimir | 1936 | SRB | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½ | |||
6 | Popovic Milan S | 2185 | SRB | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | |||
7 | Ratic Zoran | 1938 | SRB | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | |||
8 | Farkas Sandor I | 1874 | SRB | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2½ |
TABELA REJTING GRUPE – C
TN |
| PLAYER | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PTS | PLC |
1 | Elez Nikola | 2227 | SRB | ½ | + | 1 | ½ | – | 0 | 1 | 4 | |||
2 | Jovic Stanko | SRB | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | ||||
3 | Tesanovic Rajko | 1819 | SRB | – | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | |||
4 | Marjanovic Zoran L | 1795 | SRB | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | |||
5 | Ljubisavljevic Ziv. | 2179 | SRB | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | |||
6 | Vukovic Cvetko | 1801 | SRB | + | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | |||
7 | Jevtic Vladimir | SRB | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | ||||
8 | Vucurovic Nebojsa | 2016 | SRB | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ |

Skorašnji komentari