Turnir je otvorio ucesnik i organizator VM Drazic, a potom vrlo kratko asistirao internacionalni sah sudija g. Dankovic.
4 grupe po planu , stepenaste jacine, i zanimljive borbe vec na samom startu . Prof. Licina kasni cak 59 minuta kao Fisher u Susu, i sokira svog protivnika mladog Jakovljevica ali i sebe, ne videci potom mat u jedan u cajtnotu, dok VM Yagupov uz tantalove muke dobija upornog Jevtica, koji se posle duze pauze vraca u sahovske arene i to opet u Novom Sadu i naravno opet u nasoj organizaciji !
Dostan posle agresivnog plana dr. Cengije uspeva da dodje do kontre i do celog poena. Simeunovic takodje uspeva da skoro dobijenu poziciju pretvori u remi, ali dr Djordje Vlaovic nikad nije bio macji kasalj, pa ni sada kada je presao na proizvodnju odlicnih krema za negu lica i tela ! Sutra je dupli dan kao i u nedelju, a predivna mermerna sala na zeleznickoj stanici rado ce primiti i brojne posetioce u ambijentu predivnog parka koji je napravilo gradsko zelenilo ispred sale za igru ….
MEĐUNARODNI TURNIR
CHESS WINTER
NOVI SAD 10-15.01.2014
TABELA REJTING GRUPE – B
TN | T | PLAYER | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PTS | PLC |
1 | Mladenovic Aleks.D | 1959 | SRB | ½ | ½ | |||||||||
2 | Trajkovic Aleksand. | 2197 | SRB | 1 | 1 | |||||||||
3 | Simovic Zarko | 1946 | SRB | 1 | 1 | |||||||||
4 | Babic Radoslav | 2188 | SRB | ½ | ½ | |||||||||
5 | Aleksic Zvonimir | 1936 | SRB | ½ | ½ | |||||||||
6 | Popovic Milan S | 2185 | SRB | 0 | 0 | |||||||||
7 | Ratic Zoran | 1938 | SRB | 0 | 0 | |||||||||
8 | Farkas Sandor I | 1874 | SRB | ½ | ½ |
TABELA REJTING GRUPE – C
TN |
| PLAYER | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PTS | PLC |
1 | Elez Nikola | 2227 | SRB | 1 | 1 | |||||||||
2 | Jovic Stanko | SRB | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Tesanovic Rajko | 1819 | SRB | ½ | ½ | |||||||||
4 | Marjanovic Zoran L | 1795 | SRB | ½ | ½ | |||||||||
5 | Ljubisavljevic Ziv. | 2179 | SRB | ½ | ½ | |||||||||
6 | Vukovic Cvetko | 1801 | SRB | ½ | ½ | |||||||||
7 | Jevtic Vladimir | SRB | 0 | 0 | ||||||||||
8 | Vucurovic Nebojsa | 2016 | SRB | 0 | 0 |
MEĐUNARODNI TURNIR
CHESS WINTER
NOVI SAD 10-15.01.2014
TABELA IM GRUPA
TN | T | PLAYER | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PTS | PLC |
1 | GM | Drazic Sinisa | 2421 | SRB | 1 | 1 | ||||||||
2 | FM | Lukovic Vladimir | 2396 | SRB | 1 | 1 | ||||||||
3 | FM | Dostan Janos | 2210 | HUN | 1 | 1 | ||||||||
4 | GM | Yagupov Igor | 2388 | RUS | 1 | 1 | ||||||||
5 | Jevtic Miroljub | 2073 | SRB | 0 | 0 | |||||||||
6 | FM | Cengija Vanja | 2255 | CRO | 0 | 0 | ||||||||
7 | FM | Radulovic Bojan | 2235 | CRO | 0 | 0 | ||||||||
8 | IM | Marholev Dimitar | 2321 | BUL | 0 | 0 |
TABELA REJTING GRUPE – A
TN |
| PLAYER | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PTS | PLC |
1 | Borbas Petar | 1775 | SRB | ½ | ½ | |||||||||
2 | Simeunovic Predrag | 2135 | SRB | ½ | ½ | |||||||||
3 | Lukajic Bojan | 2200 | SRB | ½ | ½ | |||||||||
4 | FM | Licina Zoran | 2233 | CRO | ½ | ½ | ||||||||
5 | Jakovljevic Zoran N | 2122 | SRB | ½ | ½ | |||||||||
6 | Mladenovic Dusan | 2114 | SRB | ½ | ½ | |||||||||
7 | FM | Vlaovic Djordje | 2132 | SRB | ½ | ½ | ||||||||
8 | Putnik Milan | 1750 | SRB | ½ | ½ |

Skorašnji komentari