Odlaze nam prve laste…
Krug favorita se polako suzava, ali pre svega mislim na one koji nisu vise sa nama, iz raznoraznih razloga, ..
Prvo je turnir napustio VM Popovic a danas je i Damljanovic odlucio da odustane, posle neubedljivih igara . Sokantno , vodi Saric S. koji je kaznio vrlo provokativnu igru Egorova, koji danas nije bio miljenik srece, a na prvom stolu do poslednjeg daha borba, i na kraju remi samo. Utisak je da je moj protivnik iz Gruzije sretniji ovim ishodom . DA svi favoriti nisu poklekli, pokazao je finis razigranog Savica, koji je upisao prvu nulu VM Tosicu i time sebe svrstao u krug kandidata za plasman na drzavno prvenstvo. Jos jedan lep poen osvojio je efektno MK Steva Jovic i sutra sebe time postavio spram goropadnog gosta iz Turske, VM Atalika . Sutra je dupli program i jedno je sigurno, nikom nece biti lako !!
Поредак након кола 6
| Мј | СНо | Име | Тип | пол | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | н | в | ве | в-ве | K | ртг + / – | ||
| 1 | 15 | IM | Saric Sinisa | SRB | 2400 | 5.5 | 19.0 | 21.5 | 19.0 | 6 | 5.5 | 3.99 | 1.51 | 10 | 15.1 | |||
| 2 | 6 | IM | Azaladze Shota | GEO | 2499 | 5.0 | 22.5 | 25.5 | 19.0 | 6 | 5 | 4.42 | 0.58 | 10 | 5.8 | |||
| 3 | 5 | GM | Savic Miodrag R | SRB | 2522 | 5.0 | 22.0 | 25.0 | 18.0 | 6 | 5 | 4.62 | 0.38 | 10 | 3.8 | |||
| 4 | 11 | GM | Drazic Sinisa | SRB | 2430 | 5.0 | 21.5 | 24.0 | 19.5 | 6 | 5 | 4.03 | 0.97 | 10 | 9.7 | |||
| 5 | 21 | IM | Mrkonjic Nenad | CRO | 2373 | 5.0 | 20.0 | 23.0 | 18.5 | 6 | 5 | 3.82 | 1.18 | 10 | 11.8 | |||
| 6 | 42 | Jovic Stevan | SRB | 2254 | 5.0 | 18.5 | 20.5 | 17.0 | 6 | 5 | 3.75 | 1.25 | 15 | 18.8 | ||||
| 7 | 24 | IM | Strebkovs Andrejs | LAT | 2357 | 5.0 | 17.5 | 20.0 | 18.0 | 6 | 5 | 4.27 | 0.73 | 10 | 7.3 | |||
| 8 | 10 | IM | Arsovic Zoran | SRB | 2433 | 4.5 | 22.5 | 26.0 | 17.5 | 5 | 3.5 | 3.52 | -0.02 | 10 | -0.2 | |||
| 9 | 14 | IM | Nestorovic Dejan | SRB | 2408 | 4.5 | 22.5 | 25.0 | 18.0 | 6 | 4.5 | 3.96 | 0.54 | 10 | 5.4 | |||
| 10 | 12 | GM | Tosic Miroslav | SRB | 2427 | 4.5 | 21.5 | 24.0 | 18.0 | 6 | 4.5 | 4.11 | 0.39 | 10 | 3.9 | |||
| 11 | 36 | FM | Napoli Nicolo’ | ITA | 2267 | 4.5 | 20.5 | 24.0 | 17.0 | 6 | 4.5 | 3.31 | 1.19 | 15 | 17.9 | |||
| 12 | 2 | GM | Atalik Suat | TUR | 2550 | 4.5 | 20.5 | 23.5 | 17.5 | 6 | 4.5 | 4.83 | -0.33 | 10 | -3.3 | |||
| 13 | 27 | IM | Nestorovic Lazar | SRB | 2331 | 4.5 | 20.5 | 23.5 | 17.0 | 6 | 4.5 | 3.23 | 1.27 | 10 | 12.7 | |||
| 14 | 17 | FM | Liou Yian | USA | 2387 | 4.5 | 20.0 | 23.5 | 17.5 | 6 | 4.5 | 3.76 | 0.74 | 10 | 7.4 | |||
| 15 | 20 | IM | Obodchuk Andrei | RUS | 2374 | 4.5 | 20.0 | 23.0 | 17.5 | 6 | 4.5 | 4.29 | 0.21 | 10 | 2.1 | |||
| 16 | 23 | IM | Egorov Evgeny | KAZ | 2358 | 4.5 | 20.0 | 22.5 | 19.0 | 6 | 4.5 | 3.69 | 0.81 | 10 | 8.1 | |||
| 17 | 9 | IM | Nestorovic Nikola | SRB | 2439 | 4.5 | 19.5 | 23.0 | 16.5 | 6 | 4.5 | 4.68 | -0.18 | 10 | -1.8 | |||
| 18 | 22 | FM | Burovic Ismet | BIH | 2366 | 4.5 | 19.5 | 22.5 | 17.5 | 6 | 4.5 | 3.90 | 0.60 | 15 | 9.0 | |||
| 19 | 33 | Pasko Llambi | ALB | 2285 | 4.5 | 19.5 | 22.0 | 16.0 | 6 | 4.5 | 2.98 | 1.52 | 15 | 22.8 | ||||
| 20 | 28 | IM | Doric Nenad | CRO | 2316 | 4.5 | 19.5 | 21.5 | 16.5 | 6 | 4.5 | 3.79 | 0.71 | 10 | 7.1 | |||
| 21 | 25 | FM | Draskovic Luka | MNE | 2340 | 4.5 | 18.5 | 20.5 | 17.0 | 6 | 4.5 | 3.96 | 0.54 | 15 | 8.1 | |||
| 22 | 62 | Erden Kadir | TUR | 2181 | 4.5 | 18.5 | 20.0 | 15.5 | 6 | 4.5 | 3.15 | 1.35 | 15 | 20.3 | ||||
| 23 | 8 | IM | Radlovacki Jovan | SRB | 2443 | 4.5 | 18.0 | 21.0 | 16.0 | 6 | 4.5 | 4.78 | -0.28 | 10 | -2.8 | |||
| 41 | Desnica Vladan | SRB | 2254 | 4.5 | 18.0 | 21.0 | 16.0 | 6 | 4.5 | 3.80 | 0.70 | 15 | 10.5 | |||||
| 25 | 7 | IM | Kadric Denis | U20 | BIH | 2494 | 4.5 | 17.5 | 20.0 | 16.0 | 6 | 4.5 | 4.91 | -0.41 | 10 | -4.1 | ||
| 26 | 13 | IM | Erdogdu Mert | TUR | 2423 | 4.5 | 17.5 | 20.0 | 15.5 | 6 | 4.5 | 4.99 | -0.49 | 10 | -4.9 | |||
| 27 | 31 | Ratkovic Milovan | U20 | SRB | 2295 | 4.5 | 16.5 | 18.5 | 16.0 | 6 | 4.5 | 4.14 | 0.36 | 15 | 5.4 | |||
| 28 | 4 | GM | Lajthajm Borko | SRB | 2526 | 4.5 | 16.0 | 17.5 | 13.0 | 5 | 3.5 | 4.60 | -1.10 | 10 | -11.0 | |||
| 29 | 29 | FM | Pantelic Sasa | SRB | 2312 | 4.5 | 15.5 | 17.0 | 15.5 | 6 | 4.5 | 4.79 | -0.29 | 15 | -4.3 | |||
| 30 | 16 | IM | Leskur Dejan | SRB | 2393 | 4.0 | 20.5 | 23.5 | 16.0 | 6 | 4 | 4.52 | -0.52 | 10 | -5.2 | |||
| 31 | 48 | FM | Pardic Oliver | SRB | 2242 | 4.0 | 20.0 | 22.5 | 14.5 | 6 | 4 | 4.00 | 0.00 | 15 | 0.0 | |||
| 32 | 104 | Nikolovski Nikola | MKD | 2017 | 4.0 | 20.0 | 21.5 | 13.0 | 6 | 4 | 1.78 | 2.22 | 15 | 33.3 | ||||
| 33 | 51 | FM | Sorgic Dragan | SRB | 2238 | 4.0 | 19.5 | 22.5 | 16.0 | 5 | 3 | 2.62 | 0.38 | 15 | 5.7 | |||
| 34 | 47 | FM | Budimir Boris | BIH | 2244 | 4.0 | 19.5 | 21.5 | 15.0 | 6 | 4 | 3.74 | 0.26 | 15 | 3.9 | |||
| 49 | Kler Borko | SRB | 2242 | 4.0 | 19.5 | 21.5 | 15.0 | 6 | 4 | 3.69 | 0.31 | 15 | 4.7 | |||||
| 36 | 65 | FM | Rajak Luka | S60 | SRB | 2161 | 4.0 | 19.0 | 21.5 | 14.0 | 6 | 4 | 3.55 | 0.45 | 15 | 6.8 | ||
| 37 | 157 | CM | Uzumcu Ahmet Utku | U10 | TUR | 1780 | 4.0 | 18.5 | 21.5 | 12.5 | 6 | 4 | 0.67 | 3.33 | 15 | 50.0 | ||
| 38 | 19 | Ratkovic Miloje | U20 | SRB | 2383 | 4.0 | 18.5 | 21.0 | 15.5 | 6 | 4 | 4.77 | -0.77 | 15 | -11.6 | |||
| 39 | 18 | IM | Cabarkapa Novak | U20 | SRB | 2386 | 4.0 | 18.0 | 21.0 | 15.5 | 6 | 4 | 4.62 | -0.62 | 10 | -6.2 | ||
| 40 | 40 | FM | Ljubinkovic Miodrag | SRB | 2254 | 4.0 | 17.5 | 20.0 | 14.5 | 6 | 4 | 4.20 | -0.20 | 15 | -3.0 | |||
| 41 | 77 | Rajkovic Mladen | U15 | SRB | 2116 | 4.0 | 17.5 | 19.0 | 14.0 | 6 | 4 | 3.31 | 0.69 | 15 | 10.4 | |||
| 42 | 60 | Pecelj Nedeljko | SRB | 2196 | 4.0 | 17.5 | 19.0 | 11.5 | 5 | 3.5 | 4.05 | -0.55 | 15 | -8.3 | ||||
| 43 | 46 | Kumic Filip | U20 | SRB | 2248 | 4.0 | 17.0 | 19.5 | 15.0 | 6 | 4 | 3.79 | 0.21 | 15 | 3.2 | |||
| 44 | 71 | Jovicic Radosav | SRB | 2141 | 4.0 | 16.5 | 18.5 | 14.5 | 6 | 4 | 3.33 | 0.67 | 15 | 10.1 | ||||
| 45 | 98 | Besedes Danilo | U20 | SRB | 2029 | 4.0 | 16.5 | 17.0 | 13.5 | 4 | 2 | 0.96 | 1.04 | 15 | 15.6 | |||
| 46 | 30 | WGM | Stojanovic Andjelija | w | SRB | 2306 | 4.0 | 16.0 | 18.0 | 13.0 | 6 | 4 | 4.93 | -0.93 | 15 | -13.9 | ||
| 47 | 132 | Ratic Zoran | SRB | 1918 | 4.0 | 15.5 | 16.5 | 11.0 | 6 | 4 | 2.50 | 1.50 | 15 | 22.5 | ||||
| 48 | 95 | Tomin Ksenija | WU20 | w | SRB | 2046 | 4.0 | 15.0 | 16.0 | 12.5 | 5 | 3 | 2.80 | 0.20 | 15 | 3.0 | ||
| 49 | 50 | FM | Ujhazi Ivan | S60 | SRB | 2241 | 3.5 | 20.5 | 22.0 | 15.0 | 6 | 3.5 | 3.45 | 0.05 | 15 | 0.8 | ||
| 50 | 86 | Tisma Ivan | SRB | 2095 | 3.5 | 20.5 | 21.5 | 15.0 | 5 | 2.5 | 1.13 | 1.37 | 15 | 20.5 | ||||
| 51 | 76 | Ratsma Midas | NED | 2123 | 3.5 | 20.5 | 21.0 | 14.0 | 5 | 2.5 | 1.80 | 0.70 | 15 | 10.5 | ||||
| 52 | 59 | Banovic Ivan | U20 | SRB | 2197 | 3.5 | 20.0 | 21.5 | 13.5 | 6 | 3.5 | 3.13 | 0.37 | 15 | 5.6 | |||
| 53 | 44 | IM | Meszaros Andras | HUN | 2250 | 3.5 | 19.5 | 21.0 | 15.0 | 6 | 3.5 | 3.22 | 0.28 | 10 | 2.8 | |||
| 54 | 35 | Stocko Josip | CRO | 2269 | 3.5 | 19.0 | 22.0 | 15.0 | 6 | 3.5 | 3.60 | -0.10 | 15 | -1.5 | ||||
| 55 | 56 | FM | Dostan Janos | HUN | 2210 | 3.5 | 19.0 | 21.0 | 13.5 | 6 | 3.5 | 3.73 | -0.23 | 15 | -3.5 | |||
| 56 | 43 | FM | Petkovic Radosav | SRB | 2253 | 3.5 | 19.0 | 20.5 | 14.0 | 6 | 3.5 | 3.66 | -0.16 | 15 | -2.4 | |||
| 57 | 26 | GM | Popchev Milko | BUL | 2331 | 3.5 | 18.5 | 21.5 | 14.5 | 6 | 3.5 | 4.17 | -0.67 | 10 | -6.7 | |||
| 58 | 64 | Dokic Zoran | SRB | 2163 | 3.5 | 18.5 | 21.0 | 12.0 | 6 | 3.5 | 4.04 | -0.54 | 15 | -8.1 | ||||
| 59 | 115 | Pavkov Nebojsa | U20 | SRB | 1999 | 3.5 | 18.5 | 20.5 | 12.5 | 6 | 3.5 | 1.87 | 1.63 | 15 | 24.5 | |||
| 60 | 144 | Perovic Zivojin | U15 | SRB | 1868 | 3.5 | 18.0 | 20.5 | 12.0 | 6 | 3.5 | 0.82 | 2.68 | 15 | 40.2 | |||
| 61 | 69 | Lukajic Bojan | SRB | 2153 | 3.5 | 18.0 | 20.0 | 13.0 | 6 | 3.5 | 3.36 | 0.14 | 15 | 2.1 | ||||
| 62 | 108 | CM | Bozinovic Boban | AUT | 2011 | 3.5 | 18.0 | 19.5 | 11.5 | 6 | 3.5 | 1.87 | 1.63 | 15 | 24.5 | |||
| 63 | 70 | Cica Dragan | U20 | SRB | 2152 | 3.5 | 17.5 | 20.0 | 13.0 | 5 | 3.5 | 3.11 | 0.39 | 15 | 5.8 | |||
| 64 | 72 | Manojlovic Sava | SRB | 2141 | 3.5 | 17.5 | 20.0 | 12.0 | 5 | 2.5 | 2.79 | -0.29 | 15 | -4.3 | ||||
| 65 | 107 | Djurnic Strahinja | U20 | SRB | 2012 | 3.5 | 17.5 | 18.5 | 12.0 | 5 | 2.5 | 1.69 | 0.81 | 15 | 12.1 | |||
| 66 | 116 | Matovic Mihajlo Z | U15 | SRB | 1996 | 3.5 | 17.0 | 19.0 | 10.0 | 6 | 3.5 | 2.49 | 1.01 | 15 | 15.1 | |||
| 67 | 84 | Petrusic Velimir | SRB | 2104 | 3.5 | 17.0 | 18.5 | 12.5 | 5 | 2.5 | 2.40 | 0.10 | 15 | 1.5 | ||||
| 68 | 45 | Wilschut Peter | NED | 2250 | 3.5 | 16.5 | 19.0 | 13.5 | 6 | 3.5 | 4.11 | -0.61 | 15 | -9.1 | ||||
| 69 | 34 | Peovic Milos | SRB | 2281 | 3.5 | 16.5 | 19.0 | 13.0 | 6 | 3.5 | 4.36 | -0.86 | 15 | -12.9 | ||||
| 70 | 90 | Beslin Igor | SRB | 2066 | 3.5 | 16.5 | 19.0 | 12.0 | 5 | 2.5 | 2.95 | -0.45 | 15 | -6.8 | ||||
| 71 | 38 | FM | Cengija Vanja | CRO | 2263 | 3.5 | 16.5 | 18.5 | 13.0 | 6 | 3.5 | 4.20 | -0.70 | 15 | -10.5 | |||
| 72 | 58 | Babic Radoslav | CRO | 2200 | 3.5 | 16.5 | 18.5 | 11.5 | 6 | 3.5 | 3.73 | -0.23 | 15 | -3.5 | ||||
| 73 | 63 | Dronjic Sinisa | SRB | 2178 | 3.5 | 16.5 | 18.0 | 12.5 | 6 | 3.5 | 4.41 | -0.91 | 15 | -13.6 | ||||
| 74 | 68 | FM | Jovanovic Milenko | S60 | CRO | 2154 | 3.5 | 16.5 | 17.5 | 12.5 | 6 | 3.5 | 3.79 | -0.29 | 15 | -4.3 | ||
| 75 | 61 | Remecki Sinisa | SRB | 2186 | 3.5 | 16.5 | 17.5 | 12.0 | 6 | 3.5 | 4.21 | -0.71 | 15 | -10.6 | ||||
| 76 | 101 | Sakic Lorand | SRB | 2024 | 3.5 | 16.5 | 17.0 | 11.5 | 5 | 2.5 | 2.30 | 0.20 | 15 | 3.0 | ||||
| 77 | 97 | Karlicic Bozidar | S60 | SRB | 2032 | 3.5 | 16.0 | 18.0 | 12.5 | 5 | 2.5 | 2.41 | 0.09 | 15 | 1.4 | |||
| 99 | Cvetanovic Damjan | U15 | SRB | 2027 | 3.5 | 16.0 | 18.0 | 12.5 | 5 | 2.5 | 1.71 | 0.79 | 15 | 11.9 | ||||
| 79 | 37 | Gavrilovic Leonardo | SRB | 2267 | 3.5 | 15.5 | 18.0 | 12.0 | 6 | 3.5 | 4.82 | -1.32 | 15 | -19.8 | ||||
| 80 | 1 | GM | Damljanovic Branko | SRB | 2562 | 3.5 | 15.5 | 17.5 | 13.0 | 6 | 3.5 | 5.40 | -1.90 | 10 | -19.0 | |||
| 81 | 32 | FM | Iveljic Igor | BIH | 2294 | 3.5 | 15.5 | 17.5 | 11.0 | 6 | 3.5 | 5.15 | -1.65 | 15 | -24.8 | |||
| 82 | 85 | Musicki Stevan | SRB | 2101 | 3.5 | 15.5 | 15.5 | 12.5 | 5 | 2.5 | 2.47 | 0.03 | 15 | 0.4 | ||||
| 83 | 53 | Popovic Milan S | U20 | SRB | 2218 | 3.5 | 15.0 | 16.5 | 12.0 | 6 | 3.5 | 4.16 | -0.66 | 15 | -9.9 | |||
| 84 | 3 | GM | Popovic Dusan | SRB | 2527 | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 14.0 | 5 | 3 | 4.14 | -1.14 | 10 | -11.4 | |||
| 85 | 74 | Srdjanov Stevan | SRB | 2131 | 3.0 | 19.0 | 21.5 | 12.0 | 6 | 3 | 3.64 | -0.64 | 15 | -9.6 | ||||
| 86 | 93 | Arsic Djordje | U15 | SRB | 2055 | 3.0 | 19.0 | 20.5 | 14.0 | 5 | 2 | 1.07 | 0.93 | 15 | 13.9 | |||
| 87 | 81 | Velikic Adela | WU20 | w | SRB | 2107 | 3.0 | 19.0 | 20.0 | 12.5 | 6 | 3 | 2.66 | 0.34 | 15 | 5.1 | ||
| 88 | 52 | Kovacevic Sinisa | SRB | 2224 | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 13.0 | 6 | 3 | 3.65 | -0.65 | 15 | -9.8 | ||||
| 89 | 66 | Jakovljevic Zoran N | SRB | 2157 | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 12.0 | 6 | 3 | 3.60 | -0.60 | 15 | -9.0 | ||||
| 90 | 83 | Kollari Sulejman | U20 | ALB | 2104 | 3.0 | 18.5 | 20.0 | 12.5 | 5 | 2 | 1.87 | 0.13 | 30 | 3.9 | |||
| 91 | 121 | Van Kempen Roderick | NED | 1978 | 3.0 | 18.0 | 21.0 | 11.0 | 6 | 3 | 1.21 | 1.79 | 15 | 26.9 | ||||
| 92 | 55 | FM | Ilijc Milan | S60 | SRB | 2211 | 3.0 | 18.0 | 20.5 | 12.0 | 6 | 3 | 4.04 | -1.04 | 10 | -10.4 | ||
| 93 | 91 | Burovic Rijad | U15 | BIH | 2061 | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 13.0 | 5 | 2 | 1.87 | 0.13 | 15 | 2.0 | |||
| 94 | 54 | Titov Ivan | SRB | 2215 | 3.0 | 17.5 | 20.0 | 12.5 | 6 | 3 | 4.84 | -1.84 | 15 | -27.6 | ||||
| 95 | 126 | Mrdak Milomir | S60 | SRB | 1956 | 3.0 | 17.5 | 20.0 | 10.0 | 6 | 3 | 2.67 | 0.33 | 15 | 4.9 | |||
| 96 | 73 | Kovacevic Goran B | SRB | 2136 | 3.0 | 17.5 | 19.5 | 11.5 | 6 | 3 | 3.80 | -0.80 | 15 | -12.0 | ||||
| 97 | 87 | WIM | Petrovic Marija | S60 | w | SRB | 2087 | 3.0 | 17.5 | 19.5 | 11.0 | 5 | 2 | 2.77 | -0.77 | 15 | -11.6 | |
| 98 | 147 | Sakic Simeon | SRB | 1842 | 3.0 | 17.5 | 18.5 | 10.5 | 5 | 2 | 0.81 | 1.19 | 15 | 17.9 | ||||
| 99 | 119 | Injac Teodora | U15 | w | SRB | 1984 | 3.0 | 17.5 | 18.5 | 9.0 | 6 | 3 | 3.06 | -0.06 | 15 | -0.9 | ||
| 100 | 82 | Kozomora Dragan | SRB | 2105 | 3.0 | 17.0 | 19.0 | 12.0 | 5 | 2 | 2.24 | -0.24 | 15 | -3.6 | ||||
| 101 | 127 | Drogovoz Maria | w | RUS | 1952 | 3.0 | 17.0 | 19.0 | 10.0 | 5 | 2 | 0.95 | 1.05 | 15 | 15.8 | |||
| 137 | Chetina Elizaveta | w | RUS | 1890 | 3.0 | 17.0 | 19.0 | 10.0 | 6 | 3 | 1.77 | 1.23 | 15 | 18.5 | ||||
| 103 | 89 | Drogovoz Irina | U15 | w | RUS | 2073 | 3.0 | 16.0 | 17.0 | 12.0 | 5 | 2 | 2.19 | -0.19 | 15 | -2.8 | ||
| 104 | 141 | Milicevic Matija | U20 | SRB | 1873 | 3.0 | 16.0 | 17.0 | 10.0 | 4 | 1 | 0.73 | 0.27 | 15 | 4.1 | |||
| 105 | 80 | Opacic Alexandar | ITA | 2110 | 3.0 | 15.5 | 17.5 | 11.0 | 6 | 3 | 3.73 | -0.73 | 15 | -10.9 | ||||
| 106 | 88 | Kolompar Ivan | SRB | 2075 | 3.0 | 15.5 | 17.5 | 10.0 | 5 | 3 | 3.65 | -0.65 | 15 | -9.8 | ||||
| 107 | 123 | Jaklin Damir | CRO | 1962 | 3.0 | 15.5 | 17.5 | 8.5 | 5 | 2 | 2.78 | -0.78 | 15 | -11.7 | ||||
| 108 | 117 | Zivkovic Zivojin | SRB | 1992 | 3.0 | 15.5 | 16.5 | 9.0 | 6 | 3 | 3.00 | 0.00 | 15 | 0.0 | ||||
| 109 | 191 | Mali Petar | SRB | 0 | 3.0 | 15.0 | 16.5 | 9.0 | 6 | 3 | ||||||||
| 110 | 94 | Dermisek Stipa | SRB | 2051 | 3.0 | 14.5 | 16.5 | 12.0 | 4 | 1 | 1.68 | -0.68 | 15 | -10.2 | ||||
| 111 | 125 | Adamov Ivan | U20 | SRB | 1957 | 3.0 | 14.5 | 16.5 | 9.0 | 5 | 2 | 2.31 | -0.31 | 15 | -4.7 | |||
| 135 | Gajcin Marina | U15 | w | SRB | 1901 | 3.0 | 14.5 | 16.5 | 9.0 | 5 | 2 | 1.62 | 0.38 | 15 | 5.7 | |||
| 113 | 122 | Dvorski Renato | CRO | 1971 | 3.0 | 14.5 | 16.5 | 8.5 | 6 | 3 | 3.82 | -0.82 | 15 | -12.3 | ||||
| 114 | 103 | WFM | Nestorovic Irena | w | SRB | 2018 | 3.0 | 14.5 | 16.0 | 10.0 | 5 | 2 | 2.15 | -0.15 | 15 | -2.3 | ||
| 131 | Vucurovic Nebojsa | SRB | 1921 | 3.0 | 14.5 | 16.0 | 10.0 | 4 | 1 | 0.69 | 0.31 | 15 | 4.7 | |||||
| 116 | 170 | Soklovacki Mila | U15 | w | SRB | 1631 | 3.0 | 14.0 | 16.0 | 7.5 | 5 | 2 | 0.58 | 1.42 | 15 | 21.3 | ||
| 117 | 78 | WFM | Zarkovic Mila | WU20 | w | SRB | 2112 | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 10.5 | 5 | 2.5 | 3.43 | -0.93 | 15 | -13.9 | |
| 118 | 120 | Topoljski Pavel | S60 | SRB | 1982 | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 8.0 | 5 | 2 | 2.97 | -0.97 | 15 | -14.6 | |||
| 119 | 105 | Bjelic Branislav | SRB | 2016 | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 7.5 | 6 | 3 | 4.21 | -1.21 | 30 | -36.3 | ||||
| 120 | 79 | FM | Vlaovic Djordje | SRB | 2111 | 3.0 | 14.0 | 14.5 | 9.0 | 6 | 3 | 4.48 | -1.48 | 15 | -22.2 | |||
| 121 | 152 | Bojicic Andjela | U15 | w | SRB | 1799 | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 7.0 | 5 | 2 | 1.50 | 0.50 | 15 | 7.5 | ||
| 122 | 164 | Pavlasevic Dragisa | SRB | 1677 | 3.0 | 11.5 | 13.0 | 6.0 | 3 | 1 | 0.37 | 0.63 | 30 | 18.9 | ||||
| 123 | 57 | Elez Nikola | U20 | SRB | 2207 | 2.5 | 20.0 | 22.5 | 12.5 | 6 | 2.5 | 3.03 | -0.53 | 15 | -7.9 | |||
| 124 | 75 | Milenkovic Zoran | SRB | 2127 | 2.5 | 18.5 | 20.5 | 10.5 | 6 | 2.5 | 3.72 | -1.22 | 15 | -18.3 | ||||
| 125 | 110 | Ilincic Aleksa | U20 | SRB | 2006 | 2.5 | 18.5 | 20.0 | 9.0 | 6 | 2.5 | 2.26 | 0.24 | 15 | 3.6 | |||
| 126 | 67 | Zlatic Milan | SRB | 2157 | 2.5 | 17.5 | 19.5 | 11.5 | 6 | 2.5 | 3.49 | -0.99 | 15 | -14.9 | ||||
| 127 | 136 | Omorjan Dejan | U15 | SRB | 1893 | 2.5 | 17.5 | 19.5 | 9.0 | 4 | 1 | 0.81 | 0.19 | 15 | 2.8 | |||
| 128 | 113 | Lazov Toni | U15 | MKD | 2001 | 2.5 | 17.5 | 19.0 | 9.0 | 6 | 2.5 | 2.33 | 0.17 | 15 | 2.5 | |||
| 129 | 96 | Juhasz Bencze | U20 | SRB | 2033 | 2.5 | 17.0 | 18.5 | 11.5 | 4 | 0.5 | 0.98 | -0.48 | 15 | -7.2 | |||
| 130 | 129 | Lazic Ratko | SRB | 1933 | 2.5 | 17.0 | 18.0 | 9.0 | 6 | 2.5 | 2.51 | -0.01 | 30 | -0.3 | ||||
| 131 | 106 | Dedijer Zarko | S60 | SRB | 2016 | 2.5 | 16.5 | 18.5 | 8.5 | 4 | 1 | 1.34 | -0.34 | 15 | -5.1 | |||
| 132 | 92 | Matic Novica | SRB | 2061 | 2.5 | 16.5 | 18.0 | 11.0 | 5 | 1.5 | 2.56 | -1.06 | 15 | -15.9 | ||||
| 133 | 112 | Damen Igor | NED | 2002 | 2.5 | 16.5 | 18.0 | 9.0 | 5 | 1.5 | 1.52 | -0.02 | 15 | -0.3 | ||||
| 134 | 151 | Ratkovic Petar | U20 | SRB | 1800 | 2.5 | 16.0 | 18.5 | 9.0 | 6 | 2.5 | 1.02 | 1.48 | 15 | 22.2 | |||
| 135 | 114 | Mulenko Alexander | RUS | 2000 | 2.5 | 16.0 | 17.5 | 8.0 | 6 | 2.5 | 3.64 | -1.14 | 15 | -17.1 | ||||
| 136 | 130 | Mrle Jovan | U20 | SRB | 1924 | 2.5 | 16.0 | 16.5 | 8.0 | 5 | 1.5 | 1.67 | -0.17 | 15 | -2.5 | |||
| 137 | 165 | Horvat Nevena | U20 | w | SRB | 1664 | 2.5 | 15.5 | 16.0 | 7.0 | 5 | 1.5 | 0.59 | 0.91 | 15 | 13.6 | ||
| 138 | 111 | Bejatovic Bojana | w | MKD | 2004 | 2.5 | 15.0 | 17.0 | 7.5 | 6 | 2.5 | 3.61 | -1.11 | 15 | -16.6 | |||
| 139 | 193 | Modrakovic Dragan | S60 | SRB | 0 | 2.5 | 15.0 | 16.5 | 8.5 | 6 | 2.5 | |||||||
| 140 | 175 | Egorov Mikhail | U10 | KAZ | 1590 | 2.5 | 15.0 | 16.0 | 8.0 | 5 | 1.5 | 0.47 | 1.03 | 30 | 30.9 | |||
| 141 | 162 | Panic Nikola I | U15 | SRB | 1684 | 2.5 | 14.5 | 16.0 | 5.0 | 4 | 1.5 | 1.05 | 0.45 | 15 | 6.8 | |||
| 142 | 118 | Vujevic Tomislav | SRB | 1989 | 2.5 | 13.5 | 15.5 | 7.5 | 6 | 2.5 | 3.83 | -1.33 | 15 | -20.0 | ||||
| 143 | 172 | Milosevic Milos | U15 | SRB | 1615 | 2.5 | 13.5 | 15.0 | 7.0 | 6 | 2.5 | 0.85 | 1.65 | 15 | 24.8 | |||
| 144 | 178 | Omorjan David | U15 | SRB | 1559 | 2.5 | 13.0 | 14.0 | 5.0 | 5 | 1.5 | 0.87 | 0.63 | 30 | 18.9 | |||
| 145 | 133 | Obradovic Milorad | SRB | 1911 | 2.5 | 13.0 | 13.0 | 7.0 | 3 | 0.5 | 1.83 | -1.33 | 15 | -20.0 | ||||
| 146 | 176 | Kamisli Barkin Gonenc | U15 | TUR | 1590 | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 6.5 | 5 | 1.5 | 0.76 | 0.74 | 15 | 11.1 | |||
| 147 | 154 | Gajcin Sinisa | SRB | 1790 | 2.5 | 10.5 | 11.0 | 6.5 | 6 | 2.5 | 2.29 | 0.21 | 15 | 3.2 | ||||
| 148 | 102 | FM | Lukic Milutin | S60 | CRO | 2020 | 2.0 | 17.0 | 19.5 | 8.0 | 6 | 2 | 2.55 | -0.55 | 15 | -8.3 | ||
| 149 | 138 | Aleksic Zvonimir | S60 | SRB | 1881 | 2.0 | 16.5 | 17.5 | 8.0 | 4 | 0 | 0.72 | -0.72 | 15 | -10.8 | |||
| 150 | 148 | Maravic Marko | SRB | 1840 | 2.0 | 16.0 | 18.0 | 8.0 | 5 | 1 | 0.96 | 0.04 | 30 | 1.2 |

Skorašnji komentari